|
高岛式高速度自动矫直切断机产品规格表 *有下述各种机型*
|
形 式 |
线材直径 |
最短切断 |
速度 |
使用的电动机 |
重量 (kg) |
TCH-40 | 20-40Ø | 200 | 20 | 37 , 11 | 20,000 |
TCH-25-W | 13-28Ø | 100 | 10-30 | 55x2 , 7.5x2 , 5.5 | 20,000 |
TCH-25-FC |
13-28Ø | 500 | 10-30 | 55 , 7.5x2 , 5.5 | 16,000 |
TCH-25 | 13-28Ø | 100 | 10-30 | 55 , 7.5x2 , 5.5 | 15,000 |
TCH-20-W | 9-20Ø | 50 | 10-40 | 37x2 , 7.5 , 5.5 , 2.2 | 8,000 |
TCH-20-FC | 9-20Ø | 400 | 10-40 | 37 , 7.5 , 5.5 , 2.2 | 7,500 |
TCH-20 | 9-20Ø | 50 | 20-60 | 37 , 7.5 , 5.5 , 2.2 | 7,000 |
TCH-20-D | 9-20Ø | 50 | 10-40 | 37 , 5.5x2 , 2.2 | 6,500 |
TCH-20-F | Th. 4-15 |
50 | 10-40 | 5.5 , 3.7 , 2.2 | 7,000 |
TB-20 | 9-20Ø | 50 | 30-80 | 37 , 15 , 2.2 | 6,800 |
形 式 |
线材直径 |
最短切断 |
速度 |
使用的电动机 |
重量 (kg) |
TCH-14-W | 6-14Ø | 50 | 10-40 | 22x2 , 3.7 , 2.2 , 2.5 | 7,000 |
TCH-14-FC | 6-14Ø | 400 | 10-40 | 22 , 7.5 , 15 | 6,000 |
TCH-14 | 6-14Ø | 50 | 20-60 | 22 , 11 , 1.5 | 5,800 |
TCH-14-D | 6-14Ø | 50 | 10-40 | 22 , 3.7 , 2.2 , 1.5 | 5,300 |
TCH-14-F | Th. 3-10 |
50 | 10-40 | 3.7x2 , 1.5 | 5,800 |
TB-1 | 6-14Ø | 50 | 30-80 | 22 , 11 , 1.5 | 5,300 |
TCH-11-W | 6-11Ø | 50 | 10-40 | 15 , 2.2x2 , 1.5 | 5,200 |
TCH-11-FC | 6-11Ø | 300 | 10-40 | 15 , 5.5 , 1.5 | 4,800 |
TCH-11 | 6-11Ø | 50 | 20-60 | 15 , 5.5 , 1.5 | 4,000 |
TCH-11-F | Th. 3-9 |
50 | 10-40 | 5.5 , 1.5 | 4,800 |
形 式 |
线材直径 |
最短切断 |
速度 |
使用的电动机 |
重量 (kg) |
TB-2 | 6-11Ø | 50 | 30-80 | 15 , 5.5 , 1.5 | 4,000 |
TB-3 | 6-11Ø | 50 | 30 | 15 , 1.5 | 1,900 |
TCH-9-W | 4-9Ø | 15 | 10-40 | 7.5x2 , 1.5x2 , 0.75 | 2,500 |
TCH-9-FC | 4-9Ø | 300 | 10-40 | 7.5 , 0.75 | 2,100 |
TCH-9-RW | 4-9Ø | 50 | 30-80 | 11 , 0.75 | 2,200 |
TCH-9S-P | 5/16 , 3/8 | 75 | 10-40 | 7.5 , 3.7 | 2,000 |
TCH-9S(L) | 4-9Ø | 15 | 10-40 | 7.5 , 0.75 | 2,000 |
TCH-9-F | Th. 2-6 |
15 | 10-40 | 2.2 , 0.75 | 2,300 |
TC-3AS-P | 5/16 , 3/8 | 75 | 40 | 7.5 , 3.7 | 1,900 |
TC-3-RW | 4-9Ø | 50 | 30-80 | 11 , 0.75 | 2,000 |
TC-3AS(L) | 4-9Ø | 15 | 40 | 7.5 , 0.75 | 1,600 |
形 式 |
线材直径 |
最短切断 |
速度 |
使用的电动机 |
重量 (kg) |
TCH-6-W | 2.5-6Ø | 7 | 10-40 | 3.7x2 , 0.75x3 | 1,500 |
TCH-6-FC | 2.5-6Ø | 200 | 10-40 | 3.7 , 0.75 | 1,450 |
TCH-6S(L) | 2.5-6Ø | 7 | 10-40 | 3.7 , 0.75 | 1,300 |
TCH-6-F | Th. 1.2-3.5 |
7 | 10-30 | 1.5 , 0.75 | 1,200 |
TG-4AS(L) | 2.5-6Ø | 7 | 40 | 3.7 , 0.75 | 850 |
TCH-3-W | 0.8-3.2Ø | 5 | 10-30 | 1.5x2 , 0.4x3 | 750 |
TCH-3-FC | 0.8-3.2Ø | 150 | 10-30 | 1.5 , 0.4 | 450 |
TCH-3S(L) | 0.8-3.2Ø | 5 | 10-30 | 1.5 , 0.4 | 400 |
TCH-3-FP | Th. 0.8-2.0 |
5 | 10-30 | 0.4x4 | 400 |
TCH-3-F | Th. 0.8-2.0 |
5 | 10-30 | 0.4x4 | 400 |
形 式 |
线材直径 |
最短切断 |
速度 |
使用的电动机 |
重量 (kg) |
BABY-AS(L) | 0.8-3.2Ø | 5 | 30 | 1.5 , 0.4 | 400 |
TCH-1-W | 0.3-1.8Ø | 5 | 7-20 | 0.75x2 , 0.2x2 | 400 |
TCH-1-FC | 0.3-1.8Ø | 100 | 7-20 | 0.75 , 0.2 | 300 |
TCH-1-NS | 0.6-1.8Ø | 5 | 5-15 | 0.75 , 0.2 | 280 |
TCH-1 | 0.3-1.8Ø | 5 | 5-15 | 0.75 , 0.2 | 280 |
BABY-CS | 0.3-1.8Ø | 5 | 20 | 0.75 , 0.2 | 180 |
TCH-05-W | 0.1-0.5Ø | 1 | 0.5-10 | 0.1x3 , 90w | 100 |
UP |